Clasificación oficial
Rankings AQT
Consulta las categorías, posiciones y puntajes publicados por la Asociación Queretana de Tenistas.
Ranking de septiembre 2026
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2026
Rama
10 categorías disponibles
Rama varonil
A VAR
49 jugadores
| No. | Nombre | Nombre corto | Vigencia | Club | AFILIACION · Singles | ANIV CASA BLANCA · Singles | ANIV CASA BLANCA · Dobles | SEM STA SGIL · Singles | SEM STA SGIL · Dobles | FIESTAS SJR · Singles | FIESTAS SJR · Dobles | COPA RAQUETA · Singles | COPA RAQUETA · Dobles | FESTIVAL DE TENIS · Singles | COPA CASABLANCA · Singles | COPA CASABLANCA · Dobles | COPA CASABLANCA · Singles | COPA CASABLANCA · Dobles | COPA CASABLANCA · Singles | COPA CASABLANCA · Dobles | Singles | Dobles | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadriel Agustin Belmont Lasso | Hadriel Belmont | 2027-02-07 | CP | 24 | 36 | 36 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 78 | 186 |
| 2 | Mauricio Rosales Ramirez | Mauricio Rosales | 2027-02-07 | SGIL | 72 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 48 | 180 |
| 3 | Jose Mariano Cuellar Hernandez | Jose Mariano Cuellar | 2027-02-07 | BRIT | 24 | 36 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 54 | 132 |
| 4 | Uriel Vega Flores | Uriel Vega | 2027-02-07 | CP | 24 | 6 | 6 | 6 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 54 | 126 |
| 5 | Alejandro Martínez Arredondo | Alejandro Martinez | 2027-01-16 | CBJ | 0 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 108 |
| 6 | Emiliano Mar Quiroz | Emiliano Mar | 2027-02-07 | BALV | 48 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 | 96 |
| 7 | José Junior Luna Andrade | José Junior Luna | 2027-02-07 | CIMA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 | 96 |
| 8 | Gustavo Gabriel Castro Olvera | Gustavo Castro | 2027-02-07 | SGIL | 36 | 24 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 | 90 |
| 9 | Sebastián Suarez | Sebastián Suarez | 2026-12-31 | SGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 78 |
| 10 | Edgar Eloy Guzman Ayala | Edgar Guzman | 2026-12-31 | BRIT | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 72 |
| 11 | Luis Morales Moya | Luis Morales | 2026-12-31 | CCQ | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 60 |
| 12 | Evan Patricio Nava Orduña Cuenta AQT | Evan Patricio Nava | 2027-02-07 | CP | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 51 |
| 13 | Gonzalo Gomez Rios | Gonzalo Gomez | 2027-01-07 | SGIL | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 |
| 14 | Luis Santiago Gossler Luna | Luis Santiago Gossler | 2026-12-28 | BELMONT | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 48 |
| 15 | Gerardo Spinolo | Gerardo Spinolo | 2026-12-31 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 48 |
| 16 | Santiago Armenta Loza | Santiago Armenta | 2027-05-16 | CBJ | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 42 |
| 17 | Pablo Becerra Martinez | Pablo Becerra | 2026-12-31 | SGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 39 |
| 18 | Matias Zamudio Martinez | Matias Zamudio | 2027-09-03 | CIMA | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 |
| 19 | Roberto Morales Vera | Roberto Morales | 2027-02-07 | CIMA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 |
| 20 | Jose Armando Sinecio Vera | Armando Sinecio | 2026-09-21 | CCQ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 21 | Mario Alberto Gasque Vilar | Mario Alberto Gasque | 2027-02-07 | CP | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 22 | Patrick Indlekofer Cuenta AQT | Patrick Indlekofer | 2026-12-31 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 23 | Darío Fernández Rodríguez | Darío Fernández | 2027-05-13 | CCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 24 | Marcelo Díaz Corredor Cuenta AQT | Marcelo Díaz | 2026-12-31 | BRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 25 | José Alberto Pérez Piña | José Alberto Pérez | 2026-12-31 | SGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 26 | Mauricio Zamudio D'arcangelis | Mauricio Zamudio | 2026-03-20 | CIMA | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 27 | Nicolas Valdés Uzcátegui | Nicolas Valdés | 2027-03-02 | CIMA | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 28 | Edgar Yahel Peñaloza Nuñez | Yahel Peñaloza | 2027-06-05 | CBJ | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 29 | Juan Emilio Torres Landa Almaraz | Emilio Torres Landa | 2026-06-13 | CBJ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 30 | Jesus Herrera Hernandez | Jesus Herrera | 2026-12-31 | BRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
| 31 | Emiliano Pérez Aguillón | Emiliano Pérez | 2027-02-07 | CP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 32 | Edgar Alcocer Aguado | Edgar Alcocer | 2027-02-07 | VREAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 33 | Diego Alejandro Santiago Arroyo | Diego Santiago | 2027-02-07 | UDJO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 34 | Carlos Alexander Hernández Aguilar | Alexander Hernández | 2026-07-01 | ATA | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 35 | Carlos Francisco Sinecio Vera | Carlos Sinecio | 2027-01-07 | CCQ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 36 | Luis Roberto Romero Aguilera | Luis Romero | 2026-12-31 | CCQ | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 37 | Jorge Daniel Chavez De La Torre | Jorge Chavez | 2027-01-16 | CBJ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 38 | Carlos González Cuenta AQT | Carlos González | 2026-12-31 | SAN MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 39 | Bruno Ruegg Cuenta AQT | Bruno Ruegg | 2026-12-31 | REG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 40 | Santiago Amado Morales López | Santiago Amado Morales | 2026-12-31 | BALV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 41 | Fernando Morales | Fernando Morales | 2026-12-31 | REG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 42 | Miguel Angel Rodriguez Mejia | Miguel Angel Rodriguez | 2026-12-31 | CET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 43 | Mikel Osante Aguilar | Mikel Osante | 2026-09-07 | ATA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 44 | Sebastian Licona Mejia | Sebastian Licona | 2026-04-06 | BRIT | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 45 | Patricio Luna Rios | Patricio Luna | 2026-08-18 | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 46 | Mariano Flores Salazar Cuenta AQT | Mariano Flores | 2026-12-31 | CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 47 | Luis Alberto Grimaldo Martínez | Luis Alberto Grimaldo | 2026-12-31 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 48 | Francisco Javier Maruri Martinez | Francisco Maruri | 2026-12-31 | CET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 49 | Miguel Abraham Noria Garrido | Miguel A Noria | 2027-09-20 | UAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
